<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiFi Heimkino News &#187; Red Dot Award</title>
	<atom:link href="http://news.audiomap.de/news/tag/red-dot-award/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.audiomap.de/news</link>
	<description>Immer audiophil informiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Philips TVs erhalten wichtige Design-Preise</title>
		<link>https://news.audiomap.de/news/philips-tvs-erhalten-wichtige-design-preise/hifi-heimkino/</link>
		<comments>https://news.audiomap.de/news/philips-tvs-erhalten-wichtige-design-preise/hifi-heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audiomap.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiFi Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[OLED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bowers & Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[iF Award]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.audiomap.de/news/?p=10707</guid>
		<description><![CDATA[



Die exklusive Partnerschaft von Philips TV mit Bowers &#38; Wilkins für High-End Fernseher trägt Früchte – und die aktuellen Design Awards 2019 zeigen, wie Design-Experten die kommenden Modelle sehen.Zum wiederholten Mal zahlt sich die Fokussierung von TP Vision auf höchste Leistung und Qualität aus. Das Design von drei Modellen der Philips TV-Range 2019 hat die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.audiomap.de/news/philips-tvs-erhalten-wichtige-design-preise/hifi-heimkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Philips 5863 gewinnt den 2018 Red Dot Product Design Award</title>
		<link>https://news.audiomap.de/news/der-philips-5863-gewinnt-den-2018-red-dot-product-design-award/hifi-heimkino/</link>
		<comments>https://news.audiomap.de/news/der-philips-5863-gewinnt-den-2018-red-dot-product-design-award/hifi-heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audiomap.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiFi Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.audiomap.de/news/?p=10465</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Philips 5863 verbindet sich auf besonders elegante Weise, was zusammengehört: Bild und Ton. Bemerkenswert sind dabei die kompakten Abmessungen des LED-TVs mit Bluetooth-Lautsprecher, der sowohl mit 24-Zoll als auch in einer 32-Zoll-Version auf den Markt kommen wird.
Dank der kompletten Ausstattung, die u.a. ein Tunerpaket inklusive DVB-T2 HD, Smart TV mit Video-on-Demand sowie USB-Recording [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.audiomap.de/news/der-philips-5863-gewinnt-den-2018-red-dot-product-design-award/hifi-heimkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
