<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiFi Heimkino News &#187; Toshiba</title>
	<atom:link href="http://news.audiomap.de/news/tag/toshiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.audiomap.de/news</link>
	<description>Immer audiophil informiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Toshiba: 3D-Fernseher ohne Brille mit Quad-HD-Auflösung</title>
		<link>https://news.audiomap.de/news/toshiba-3d-fernseher-ohne-brille-mit-quad-hd-auflosung/hifi-heimkino/</link>
		<comments>https://news.audiomap.de/news/toshiba-3d-fernseher-ohne-brille-mit-quad-hd-auflosung/hifi-heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audiomap.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[HTDV]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[IFA 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiomap.de/news/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[



IFA 2011: In Berlin stellt Toshiba den bisher größten Fernseher für 3D-Nutzung ohne Brille aus. Das Gerät arbeitet mit maximal 3.840 x 2.160 Pixeln. Im 3D-Modus reduziert sich diese Auflösung je nach der Anzahl der Zuschauer.
Mit einer Diagonalen von 55 Zoll ist das Modell 55ZL2G von Toshiba nach Angaben des Unternehmens der bisher größte autostereoskopische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.audiomap.de/news/toshiba-3d-fernseher-ohne-brille-mit-quad-hd-auflosung/hifi-heimkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cell TV &#8211; Upscaling auf Ultra HD, aus 2D- werden 3D-Filme</title>
		<link>https://news.audiomap.de/news/cell-tv-upscaling-auf-ultra-hd-aus-2d-werden-3d-filme/hifi-heimkino/</link>
		<comments>https://news.audiomap.de/news/cell-tv-upscaling-auf-ultra-hd-aus-2d-werden-3d-filme/hifi-heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audiomap.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cell TV]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterbrille]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<category><![CDATA[Upscaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiomap.de/news/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[CES2010: Toshiba zeigt mit dem Cell TV, wie es sich das Fernsehen der nahen Zukunft vorstellt. Der voll funktionstüchtige Prototyp bietet Upscaling von HD-Inhalten auf Ultra HD (4k2k), die Umwandlung von 2D- in 3D-Bilder und laut Hersteller eine &#8220;bislang unerreichte Bildqualität&#8221; und fortschrittliche Netzwerklösungen. Im Herbst 2010 soll er hierzulande auf den Markt kommen.
Der Cell-TV-Prototyp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.audiomap.de/news/cell-tv-upscaling-auf-ultra-hd-aus-2d-werden-3d-filme/hifi-heimkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-rays und Fernsehen in 3D starten durch</title>
		<link>https://news.audiomap.de/news/blu-rays-und-fernsehen-3d-starten-durch/hifi-heimkino/</link>
		<comments>https://news.audiomap.de/news/blu-rays-und-fernsehen-3d-starten-durch/hifi-heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audiomap.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[3ality]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby 3D]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[RealD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Yamada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiomap.de/news/?p=6129</guid>
		<description><![CDATA[CES2010: Das 3D-Heimkino ist das vorherrschende Thema der CES in Las Vegas. Am Pressetag vor der allgemeinen Eröffnung der Messe versuchten sich LG, Toshiba, Samsung, Panasonic und Sony mit 3D-Ankündigungen zu überbieten. Für die dritte Dimension sind jedoch stets neue Geräte nötig.
Zwar ließen sich die Marktführer bei Fernsehgeräten in den USA nicht zu gemeinsamen Veranstaltungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news.audiomap.de/news/blu-rays-und-fernsehen-3d-starten-durch/hifi-heimkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
